Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Changan |
Model numarası: | Changan Koyu Mavi SL03 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 200 Set/Set |
Detay Bilgi |
|||
Marka: | Changan | Maks. Elektrik Motorunun Beygir Gücü(PS): | 258 |
---|---|---|---|
Toplam Motor Gücü(kW): | 190 | Toplam Motor Torku(Nm): | 320 |
CLTC Maks. Menzil(km): | 515 | Dingil mesafesi (mm): | 2900 |
Pil Türü: | Üçlü lityum pil | Tip: | 5 kapı 5 koltuk |
Vurgulamak: | Changan Sedan Elektrikli Araba,SL03 Sedan Elektrikli Araba,SL03 Sol Direksiyonlu Araba |
Ürün Açıklaması
ChanganKoyu Mavi SL03Ev Kullanılmış Soldan Direksiyonlu Mini Changan Yeni Enerji Aracı Küçük Araba
Chang'an Dark Blue SL03'ün iç tasarımı, zengin renk seçenekleriyle oldukça sade.Arabadaki malzemelerin çoğu yumuşak malzemelerdir ve dokunuş çok hassastır.14,6 inçlik akıllı dönen ayçiçeği ekranı ve 10,2 inçlik tam LCD gösterge, teknoloji anlayışını kaybetmeden mükemmel görsel efektler sunar.Ek olarak, aynı seviyedeki modellerden çok daha üstün olan akıllı ses tanıma, akıllı sahne tanıma önerisi, 3D yepyeni yüz girişi, Bluetooth / NFC dijital anahtarı vb. İle iç yapılandırma da çok zengindir.
Dayanıklılık da Chang'an Dark Blue SL03'ün en önemli avantajlarından biridir.Burada esas olarak genişletilmiş menzil sürümünü tanıtıyoruz.Chang'an Deep Blue SL03 Extended Range, hibrit yakıtlı elektrikli bir araçtır.CLTC'nin kapsamlı sürüş menzili 1200 kilometreye ulaştı ve saf elektrikli sürüş menzili 200 kilometreden fazla olabilir.Yüz kilometre başına güç tüketimi 13.1kWh ve yüz kilometre başına yakıt tüketimi 4.5L'dir.Aracın kullanım maliyeti hem saf elektrik hem de yakıt koşullarında oldukça düşüktür.Çeşitli sürüş senaryoları için de uygundur.Kısa mesafe ve uzun mesafelerde kilometre konusunda endişelenmenize gerek yok.
temel bilgiler | Gövde | ||
Tip | 515 saf elektrikli versiyon | Dingil mesafesi (mm) | 2900 |
WLTC saf elektrik menzili (km) | Yakıt deposu hacmi (L) | ||
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 515 | Sürükleme katsayısı (Cd) | 0.23 |
Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.39 | Kapı | 5 |
Yüksek Hız(km/s) | 170 | Koltuk | 5 |
Motor (Ps) | 258 | Boş ağırlık (kg) | 1725 |
U x G x Y(mm) | 4820×1890×1480 | Pil Türü | Üçlü lityum pil |
Motor | Daha iyi | ||
Toplam motor gücü (kw) | 190 | Pil enerjisi (kWh) | 58.1 |
Motorun toplam beygir gücü (Ps) | 258 | Batarya enerji yoğunluğu (Wh/kg) | 171 |
Kapsamlı maksimum tork(N·m) | 320 | 100km güç tüketimi(kWh/100km) | 12.3 |
Ön lastik özellikleri | 245/45 R19 | Arka lastik özellikleri | 245/45 R19 |
Mesajınız Girin