Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Changan |
Model numarası: | Changan Koyu Mavi SL03 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 200 Set/Set |
Detay Bilgi |
|||
Marka: | Changan | Maks. Elektrik Motorunun Beygir Gücü(PS): | 218 |
---|---|---|---|
Toplam Motor Gücü(kW): | 160 | Toplam Motor Torku(Nm): | 320 |
WLTC Maks. Menzil(km): | 165 | Dingil mesafesi (mm): | 2900 |
Pil Türü: | Lityum Demir Fosfat Pil | Tip: | 5 kapı 5 koltuk |
Vurgulamak: | 165KM Sedan Elektrikli Araba,Sol Direksiyon Sedan Elektrikli Araba,Changan Küçük Elektrikli Araçlar |
Ürün Açıklaması
ChanganKoyu Mavi SL03Ev Kullanılmış Soldan Direksiyonlu Mini Changan Yeni Enerji Aracı Küçük Araba
Görünüşünden, Chang'an Koyu Mavi SL03 çok genç ve ön kapalı ızgara, mevcut yeni enerji araçlarının ana tasarımıdır.Bölünmüş farların tasarımı, aşağıdaki gündüz yanan farların tasarımını yansıtıyor.Arabanın tüm önü yumuşak görünüyor ama aynı zamanda güçlü hissettiriyor.Yan çizgiler çok basit.Çerçevesiz kapılar ve gizli kapı kolları çok bilimsel duruyor.Tekerlek göbeğinin boyutu, güçlü bir spor anlayışı ile 19 inçtir.Kuyruk stili, ön yüzünkiyle aynıdır.Arka lamba, araba gövdesini dolgun hale getirir.Asılı kuyruk kanadı ve üç boyutlu logo tanınırlığı artırır.Genel tasarım çok iyi.
Boyut olarak, yeni arabanın uzunluğu, genişliği ve yüksekliği 4820 mm/1890 mm/1480 mm ve dingil mesafesi 2900 mm'dir.Uzunluk ve dingil mesafesi performansı mükemmel.Arabada oturmanın rahatlığı iyidir, bacaklar ve ayaklar sıkışmadan serbestçe hareket edebilir.Bagaj yeterli alana sahiptir ve ayrıca günlük eşyalara erişimi kolaylaştıran bir hatchback elektrikli bagaj kapağı ile donatılmıştır.Arka koltuklar indirildikten sonra bagaj alanı daha da genişletilebilir, bu da büyük bagajları taşımak veya kendi kendine sürüş turları için çok uygundur.
temel bilgiler | Gövde | ||
Tip | 1,5L 1200 Gelişmiş Sürüm | Dingil mesafesi (mm) | 2900 |
WLTC saf elektrik menzili (km) | 165 | Yakıt deposu hacmi (L) | 45 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 200 | Sürükleme katsayısı (Cd) | 0.23 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100km) | 0,75 | Kapı | 5 |
Yüksek Hız(km/s) | 170 | Koltuk | 5 |
Motor (Ps) | 218 | Boş ağırlık (kg) | 1760 |
U x G x Y(mm) | 4820×1890×1480 | Pil Türü | Lityum demir fosfat pil |
Motor | Daha iyi | ||
Toplam motor gücü (kw) | 160 | Pil enerjisi (kWh) | 28.39 |
Motorun toplam beygir gücü (Ps) | 218 | Batarya enerji yoğunluğu (Wh/kg) | 177 |
Kapsamlı maksimum tork(N·m) | 320 | 100km güç tüketimi(kWh/100km) | 16.8 |
Ön lastik özellikleri | 245/45 R19 | Arka lastik özellikleri | 245/45 R19 |
Mesajınız Girin