Detay Bilgi |
|||
direksiyon: | Ayrıldı | Yakıt: | Gaz/Benzin |
---|---|---|---|
Motor tipi: | Turbo | Kabin Yapısı: | Entegre gövde |
Ön süspansiyon: | Macpherson | Arka Süspansiyon: | çoklu bağlantı |
Tavan Rafı: | Alüminyum alaşımı | Koltuk Malzemesi: | Deri |
Vurgulamak: | GWM Benzinli Lüks SUV,HAVAL H6 Benzinli Lüks SUV,GWM Lüks Suv 5 Kişilik |
Ürün Açıklaması
GWM HAVAL H6 5 Koltuk Araba Benzinli Yüksek Performanslı Kompakt SUV Aile Arabası Benzinli veya Hibrit Elektrikli Araba
görünümden
Bu Haval H6 aynı zamanda Haval'ın son derece tanınan aile tarzı tasarım dilini de benimsiyor.Klasik beyaz gövde, ön yüzdeki oldukça belirgin olan yıldız şeklindeki hava giriş ızgarasıyla eşleşiyor.Ortadaki logonun içi karartılmış ve hava giriş ızgarasıyla entegre edilmiş, bu da onu modaya uygun hale getiriyor.Uzak ve yakın ışıklarda LED ışık kaynağı kullanılmıştır ve gece aydınlatma efekti iyidir.Gündüz yanan farlar, otomatik farlar, far yükseklik ayarı ve far gecikmeli kapatma fonksiyonları üzerinde donatılmıştır.
iç mekan açısından
Bu arabanın iç yapısı da oldukça klasik.Orta konsol T-biçimli tasarımı benimsiyor ve gümüş vuruşlu siyah renk düzeni otomobilin dokusunu güçlendiriyor.Klima çıkışı, lüksle dolu delici tasarımı benimser.12.3 inçlik merkezi kontrol geniş ekranının görüntü efekti oldukça iyi.Çok fonksiyonlu direksiyon simidi deri malzemeden yapılmıştır ve yol tutuşu iyidir.
Güç yönü
Bu araba, maksimum 184 beygir gücü, maksimum 135kW güç ve 275 Nm tepe torka sahip 1.5T turboşarjlı bir motorla donatılmıştır.Şanzıman, 7 vitesli ıslak çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilmiştir.
motor | 1.5T154hpL4 | Vücut yapısı | 5 kapılı 5 koltuklu SUV |
Saf elektrikli seyir menzili (km) | 44 | Dingil mesafesi (mm) | 2.738 |
Şarj süresi (saat) | Yavaş şarj 1,5 saat | Ön iz(mm) | 1.631 |
Maksimum tork (N•m) | 530 | Arka İz(mm) | 1.640 |
vites kutusu | 2 vitesli DHT | Minimum yerden yükseklik (mm) | 135 |
UxGxY(mm) | 4683x1886x1730 | Vücut yapısı | SUV |
Maksimum hız (km/s) | 180 | Kapı sayısı (adet) | 5 |
Resmi 100 km hızlanma süresi (sn) | 7.8 | Koltuk sayısı (adet) | 5 |
WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100km) | 2.82 | Boş ağırlık (kg) | 1.790 |
100 kilometrede elektrik tüketimi (kWh/IOOkm). | 11.6 | Maksimum yük kütlesi (kg) | - |
araç garanti süresi | 6 yıl veya 150z000 km garanti | Tam yük kütlesi (kg) | 2.210 |
60.000 kilometrelik tahmini toplam bakım maliyeti | - | Yakıt deposu hacmi (L) | 55 |
uzunluk(mm) | 4.683 | Bagaj bölmesi hacmi (L) | - |
Silindir düzenlemesi | Sürükleme katsayısı (Cd) | - | |
Silindir sayısı (adet) | 4 | Yer Değiştirme (L) | 1.5 |
Silindir başına valf sayısı (adet) | 4 | Alım biçimi | turbo |
Mesajınız Girin