Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Hongqi |
Model numarası: | HS9 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 200 Set/Set |
Detay Bilgi |
|||
Marka: | Hongki | Emisyon Standardı: | Avro III |
---|---|---|---|
Yakıt: | Elektrik | NEDC saf elektrik menzili (km): | 510 |
Ağırlığı frenlemek: | 2610kg | Motor tipi: | Doğal olarak aspire edilmiş |
Klima: | Otomatik | Kapı: | 5 |
Renk: | Beyaz | ||
Vurgulamak: | 510km EV Lüks Arabalar,E-HS9 EV Lüks Arabalar,Hongqi Elektrikli Araba Yüksek Hız |
Ürün Açıklaması
Sol Direksiyon Suv Elektrikli Yeni Arabalar Hongqi Yeni Enerji Araçları E-HS9 510km Yüksek Hızlı Araba
Dış görünüş
Bu Hongqi E-HS9, Hongqi Automobile'ın aile tarzı tasarım dilini benimser ve görünümü oldukça tanınır.Büyük bir SUV olarak, genel atmosfer sabittir.
Ön boylamasına hava giriş ızgarası kaplaması ile modaya uygun siyah beyaz gövde, oldukça Hongqi Automobile tarzıdır.Yukarıdaki logo dokuyu gösterir ve iyi bir moda anlayışına sahiptir.Kırmızı göz alıcı düz şelale ön ızgara tasarım logosu, kombinasyon halinde çok belirgindir.Her iki taraftaki ayrık farlar, içbükey sis lambası tasarımı, zarif ve atmosferik bir arada bulunma ile birlikte nispeten incedir.LED ışık kaynağı, geceleri iyi bir aydınlatma etkisine sahip olan uzak ve yakın kirişlerde kullanılır.
Fonksiyonlar, gündüz yanan farlar, otomatik farlar, direksiyon yardımcı lambaları, ön farlar, arka lambalar, far yükseklik ayarı ve far gecikmeli kapatma ile işaretlenmiştir.
temel bilgiler | Gövde | ||
Tip | Büyük SUV | Dingil mesafesi (mm) | 3110 |
NEDC saf elektrik menzili (km) | 510 | ||
Kapı | 5 | ||
Yüksek Hız(km/s) | 200 | Koltuk | 6 |
Motor (Ps) | 435 | Boş ağırlık (kg) | 2610 |
L / B / Y(mm) | 5209/2010/1713 | Pil Türü | Üçlü lityum pil |
Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 2.2 | Resmi 0-100km/s hızlanma(sn) | 5 |
Motor | Daha iyi | ||
Toplam motor gücü (kw) | 405 | Pil enerjisi (kWh) | 99 |
Motorun toplam beygir gücü (Ps) | 551 | Batarya enerji yoğunluğu (Wh/kg) | 178.1 |
Kapsamlı maksimum tork(N·m) | 750 | 100km güç tüketimi(kWh/100km) | 19.3 |
Ön lastik özellikleri | 265/45 R21 | Arka lastik özellikleri | 265/45 R21 |
Mesajınız Girin