Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | XPeng |
Model numarası: | G3 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 |
Fiyat: | Negotiable |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 200 Set/Set |
Detay Bilgi |
|||
Marka: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>CLTC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Menzil</b>: | 460km |
---|---|---|---|
Batarya Enerjisi(kWh): | 55.9 | Toplam Motor Gücü(kW): | 145KW |
Kapı: | 5 | Koltuklar: | 5 Koltuk |
Vurgulamak: | Elektrikli SUV Araba 5 Kişilik,Xpeng SUV Araba 5 Kişilik,460km Uzun Menzilli EV SUV |
Ürün Açıklaması
Elektrikli Araba XPENG Yeni Enerji Araçları Xpeng G3i 460kw Everbright Elektrikli Araç/Elektrikli SUV
Talimat
Aracın görünümü keskin, gövde çizgisi güçlü ve basit ve görsel agresiflik güçlü: LED ışın kılıcı lamba grubu ve geniş ve keskin ön dudak birlikte, hava giriş ızgarası olmayan ön yüzü bastırarak "köpekbalığı" oluşturuyor;"Blade" tekerlek göbeği, kırmızı fren kaliperi, asma tavan, ikonik ördek kuyruğu ve arka lambadan geçen "Kızıl Fırtına" matrisi gibi tasarım öğeleri, G3'ün her zaman bir dövüş tavrını sürdürmesini ve cesur bir keşfin yaşam tarzını ilan etmesini sağlar.
İtalya'dan ithal edilen panoramik ön camla donatılan araç, Çin'de sürüş güvenliği gereksinimlerini ve yolcuların duygusal ihtiyaçlarını etkili bir şekilde dengeleyen "uzay kokpiti" kullanan ilk İnternet otomobilidir.Geniş görüş, yol boyunca manzaranın panoramik bir görüntüsünü sağlar ve sürücünün çevredeki ortamla sınırsız bir şekilde bütünleşmesine yardımcı olur.
Yüksek çözünürlüklü kamera ve 360 ° döner PTZ ile donatılmış 360 ° çatı kamerası, çekilen fotoğrafları ve videoları saklayabilir, seyahat anılarını her zaman ve her yerde kaydedebilir ve paylaşabilir.
temel bilgiler | Gövde | |||
Tip | G3i 460G+ | Dingil mesafesi (mm) | 2625 | |
NEDC saf elektrik menzili (km) | 460 | Sürükleme katsayısı (Cd) | 0,295 | |
100km hızlanma süresi (sn) | 6.4 | Kapı | 5 | |
Yüksek Hız(km/s) | 170 | Koltuk | 5 | |
Motor (Ps) | 197 | Boş ağırlık (kg) | 1680 | |
L / B / Y(mm) | 4495/1820/1610 | Pil Türü |
|
|
Motor | Daha iyi | |||
Toplam motor gücü (kw) | 145 | Pil enerjisi (kWh) | 55.9 | |
Motorun toplam beygir gücü (Ps) | 197 | Batarya enerji yoğunluğu (Wh/kg) | 140 | |
Kapsamlı maksimum tork(N·m) | 300 | 100km güç tüketimi(kWh/100km) | 14 | |
Ön lastik özellikleri | 215/55 R17 | Arka lastik özellikleri | 215/55 R17 |
Mesajınız Girin