Detay Bilgi |
|||
Marka: | XPeng | <i>CLTC Max.</i> <b>CLTC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Menzil</b>: | 702km |
---|---|---|---|
Batarya Enerjisi(kWh): | 98 | Toplam Motor Gücü(kW): | 230KW |
hava yastıkları: | 4 | Koltuklar: | 5 Koltuk |
Vurgulamak: | 702KM Elektrikli Araçlar Araba,Everbright Elektrikli Araçlar Araba,Yeni Enerji Xpeng G9 Elektrikli SUV |
Ürün Açıklaması
Elektrikli Araba XPENG Yeni Enerji Araçları Xpeng G9 702KM Max Everbright Elektrikli Araç/Elektrikli SUV
Talimat
Xiaopeng G9, Ar-Ge projesinin başlangıcından itibaren iç ve dış pazarlar için bir modeldir.Çin ve Avrupa Birliği'nin çifte sertifikalandırma standartları altında geliştirilmiştir.C-NCAP ve E-NCA'yı takip eder.Xiaopeng G9, Ar-Ge projesinin başlangıcından itibaren iç ve dış pazarlar için bir modeldir.Çin ve Avrupa Birliği'nin çifte sertifikalandırma standartları altında geliştirilmiştir.C-NCAP ve E-NCAP'in çifte beş yıldızlı güvenlik standartlarına göre tasarlanmıştır ve ayrıca sıkı AB WVTA araç tipi sertifikasyon standartlarını da karşılayacaktır;Tüm aracın çevre koruması, %85'in üzerinde bir geri dönüşüm oranı ve %95'in üzerinde bir geri dönüşüm oranı ile EU 3R sertifikasının yüksek standardını karşılayacaktır.
Şasi sistemi de iki yıl boyunca Alman mühendis ekibi tarafından özenle ayarlandı.Ön çift salıncaklı ve arka beş bağlantılı yapı ve Çin'de ilk kez 500.000 yuan seviyesinde akıllı çift odacıklı havalı süspansiyon ile Xiaopeng G9, yazılım kombinasyonu ile lüks marka spor araba ile karşılaştırılabilir performansa sahiptir. ve donanım.
temel bilgiler | Gövde | ||
Tip | 702 MAKS | Dingil mesafesi (mm) | 2998 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 702 | Sürükleme katsayısı (Cd) | 0,223 |
100km hızlanma süresi (sn) | 6.4 | Kapı | 5 |
Yüksek Hız(km/s) | 200 | Koltuk | 5 |
Motor (Ps) | 80 | Boş ağırlık (kg) | 2225 |
L / B / Y(mm) | 4891/1937/1680 | Pil Türü | Üçlü lityum pil |
Motor | Daha iyi | ||
Toplam motor gücü (kw) | 230 | Pil enerjisi (kWh) | 98 |
Motorun toplam beygir gücü (Ps) | 80 | ||
Kapsamlı maksimum tork(N·m) | 430 | 100km güç tüketimi(kWh/100km) | 15.2 |
Ön lastik özellikleri | 255/45 R21 | Arka lastik özellikleri | 255/45 R21 |
Mesajınız Girin