Detay Bilgi |
|||
Marka: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Menzil</b>: | 702km |
---|---|---|---|
Batarya Enerjisi(kWh): | 98 | Toplam Motor Gücü(kW): | 230KW |
hava yastıkları: | 4 | Koltuklar: | 5 Koltuk |
Vurgulamak: | Everbright EV Lüks Arabalar,702KM EV Lüks Arabalar,Xpeng G9 Lüks EV SUV |
Ürün Açıklaması
Elektrikli Araba XPENG Yeni Enerji Araçları Xpeng G9 702KM Pro Everbright Elektrikli Araç/Elektrikli SUV
Talimat
G9, Çin'de 800V yüksek voltajlı SiC platformuyla donatılmış ilk seri üretim araçtır.Şarj gücünü artırmak için aracın sonunda yüksek voltaj ve yüksek akım şarj şeması benimsenmiştir.Aynı zamanda Xiaopeng tarafından yıl içinde büyük çapta döşenen yeni nesil S4 aşırı şarj yığını ile tek bir tabancanın tepe şarj gücü 480kW'a, maksimum akım ise 670A'ya ulaşabiliyor.Araç ve yığının kombinasyonu sayesinde, 800V süper hızlı şarj kapasitesi, 5 dakikalık bir şarj ve 200 km'lik bir dayanıklılık elde etmek için maksimize edilerek, şarjı yakıt ikmali kadar kolay hale getirir.
G9 tepe motor gücü 405kW (ön: 175kW, arka: 230kW), tepe tork 717N · m ve sıfır yüz ivmesi 3 saniyeye kadar.Şasi sistemi, mükemmel konfor ve sürüş keyfi ile iki yıldır Alman mühendislik ekibi tarafından özenle ayarlanmıştır.
temel bilgiler | Gövde | ||
Tip | 702 PRO | Dingil mesafesi (mm) | 2998 |
CLTC saf elektrikli menzil (km) | 702 | Sürükleme katsayısı (Cd) | 0,223 |
100km hızlanma süresi (sn) | 6.4 | Kapı | 5 |
Yüksek Hız(km/s) | 200 | Koltuk | 5 |
Motor (Ps) | 80 | Boş ağırlık (kg) | 2205 |
L / B / Y(mm) | 4891/1937/1680 | Pil Türü | Üçlü lityum pil |
Motor | Daha iyi | ||
Toplam motor gücü (kw) | 230 | Pil enerjisi (kWh) | 98 |
Motorun toplam beygir gücü (Ps) | 80 | ||
Kapsamlı maksimum tork(N·m) | 430 | 100km güç tüketimi(kWh/100km) | 15.2 |
Ön lastik özellikleri | 255/45 R21 | Arka lastik özellikleri | 255/45 R21 |
Mesajınız Girin