Detay Bilgi |
|||
Marka: | XPeng | <i>NEDC Max.</i> <b>NEDC Maks.</b> <i>Range</i> <b>Menzil</b>: | 450km |
---|---|---|---|
Batarya Enerjisi(kWh): | 55.5 | Toplam Motor Gücü(kW): | 155 kW |
hava yastıkları: | 4 | Koltuklar: | 5 Koltuk |
Vurgulamak: | 155kW Elektrikli Araç SUV,450KM Elektrikli Araç SUV,Xpeng P5 4 Kapılı Elektrikli Araçlar |
Ürün Açıklaması
Elektrikli Araba XPENG Yeni Enerji Araçları Xpeng P5 450KM Everbright Elektrikli Araç/Elektrikli SUV
Görünüm ve iç döşeme düzenleme yayını
Xiaopeng P5, 1.493m ile donatılmıştır2havacılık koltuk başlıklarına sahip ekran şeffaf panoramik tavan.Ön koltuklar düz olarak yatırılmıştır ve arka ayakların etkili alanı yaklaşık 1 m'dir.
Bu araba, sürüş deneyimini kapsamlı bir şekilde iyileştirmek için araba projektörünü, 47 inç ekranı, araba buzdolabını, akıllı koku sistemini vb. özelleştirebilir.Pencere camı, arabada uyumak ve yaşam fonksiyonlarını genişletmek için uygun olan bir ışık kalkanına sahiptir.
Xiaopeng P5 arabasının arka sıra alanı iyi durumda ve bacak alanı nispeten zengin, bu nedenle günlük ev kullanımı ihtiyaçlarını karşılamak sorun değil.Aynı zamanda araçta kilitlenme önleyici fren (ABS), LED gündüz sürüş farları, fren asistanı (EBA/BAS vb.), fren gücü dağıtımı (EBD), çekiş kontrolü (ASR/TCS vb.) , sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı, yan hava yastığı perdesi, ön yan hava yastığı ve diğer güvenlik konfigürasyonları.
temel bilgiler | Gövde | ||
Seviye | Kompakt Tip | Dingil mesafesi (mm) | 2768 |
NEDC saf elektrik menzili (km) | 450 | Sürükleme katsayısı (Cd) | 0,223 |
Hızlı şarj süresi (saat) | 0,5 | Kapı | 4 |
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 | Koltuk | 5 |
Motor (Ps) | 267 | Boş ağırlık (kg) | 1735 |
U x G x Y(mm) | 4808*1840*1520 | Yükleme ağırlığı (kg) | 2110 |
Yüksek Hız(km/s) | 170 | Pil Türü | Lityum demir fosfat pil |
Motor | Daha iyi | ||
Toplam motor gücü (kw) | 155 | Pil enerjisi (kWh) | 55.5 |
Motorun toplam beygir gücü (Ps) | 211 | Batarya enerji yoğunluğu (Wh/kg) | 135 |
Kapsamlı maksimum tork(N·m) | 310 | 100km güç tüketimi(kWh/100km) | 13.6 |
Ön lastik özellikleri | 215/50 R18 | Arka lastik özellikleri | 215/50 R18 |
Mesajınız Girin