Detay Bilgi |
|||
Sürüm: | Aktif Sürüm | Menzil: | 301km |
---|---|---|---|
Kişilik: | 5 | Teker: | 4 |
Maksimum güç (kw): | 70 | Yakıt: | %100 Elektrikli |
Motorun toplam torku (N·m): | 180 | ||
Vurgulamak: | 301KM BYD Yeni Enerji Araçları,70kW BYD Yeni Enerji Araçları,301KM Elektrikli Dört Çeker Araçlar |
Ürün Açıklaması
Elektrikli Suv Araba Byd DolphinElektrikli Araba 301KM Dayanıklı Elektrikli Ev Arabası
BYD Yunus Dış görünüş
BYD e-Platform 3.0'ın ilk modeli olan Dolphin, dünyanın ilk derinlemesine entegre 8'i 1 arada elektrik güç tertibatını taşıyor ve aynı seviyede ısı pompası sistemiyle donatılmış tek model.Pil paketi soğutucu akışkan doğrudan soğutma ve doğrudan ısıtma teknolojisi ile pil paketinin her zaman optimum çalışma sıcaklığında olmasını sağlayabilir.
BYD Dolphin'in konfigürasyon fonksiyonları çok zengindir.Yeni otomobil, 360 derecelik panoramik kamera, tam hızda adaptif seyir, L2 seviyeli sürüş yardım sistemi, panoramik açılır tavan, çok fonksiyonlu deri direksiyon, tam LCD gösterge paneli, araç içi araç kamerası, dokunmatik LCD ekran, araç içi wifi ile donatılmıştır. etkin nokta, yerleşik uygulama uygulaması ve diğer işlevler.
Ürün parametreleri
Temel parametreler | |||
Tip | Aktif Sürüm | Motor | 70 kW |
NEDC saf elektrik aralığı | 301km | Pil Türü | Lityum demir fosfat pil |
Kapsamlı maksimum güç (kw) | 70 | Kapsamlı maksimum tork(Nm) | 180 |
şanzıman kutusu | 1. vites sabit dişli oranı | U x G x Y(mm) | 4070×1770×1570 |
boş ağırlık(kg) | 1285 | Kişilik | 5 |
%80 şarj süresine kadar hızlı şarj | 0,5 saat | Pil enerjisi | 30.7 kWh |
Ön lastik özellikleri | 195/60 R16 | Arka lastik özellikleri | 195/60 R16 |
Mesajınız Girin